 
                                主要技术参数:
| 序号 | 项 目 | 单位 | 规 格 | 
| 1 | 喷漆室型式 | 伸缩式 | |
| 2 | 送排风方式 | 端部送风,强制排风 | |
| 3 | 漆雾处理方式 | 玻璃丝过滤 | |
| 4 | 废气处理方式 | 活性炭吸附 | |
| 5 | 室体内径尺寸(L×W×H) | mm | 6000×6000×3000 | 
| 6 | 室体外径尺寸(L×W×H) | mm | 6000×6500×3500 | 
| 7 | 排风机风量 | m3/h | 28000 | 
| 8 | 排风机型号和功率 | kw | B4-82-6.3E-15KW | 
| 9 | 排风机风量 | m3/h | 25000 | 
| 10 | 送风机功率 | kw | YDW-4kw*2套 | 
| 11 | 加热系统 | 20万大卡利雅路燃油燃烧器, 1套 | |
| 12 | 设备工作时噪声 | dB | ≤85(A) | 
| 13 | 室内照度 | Lx | ≥500 | 
| 14 | 总功率 | kw | 30 | 


 
				 
				 
					